Rank | Programas | Canal | Dia | Horário | Espectadores |
1 | CLOSER, THE | TNT | Mon | 09:00P-10:00P | 7,455 |
2 | BURN NOTICE | USA | Thu | 09:00P-10:00P | 6,634 |
3 | ROYAL PAINS | USA | Thu | 10:00P-11:00P | 6,381 |
4 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 10:00P-11:14P | 5,852 |
5 | WWE ENTERTAINMENT | USA | Mon | 09:00P-10:00P | 5,676 |
6 | SP FN STAR 5 | FOOD | Sun | 09:00P-10:00P | 5,493 |
7 | WIZARDS OF WAVERLY PLACE | DSNY | Fri | 08:00P-08:30P | 4,843 |
8 | NCIS | USA | Thu | 08:00P-09:00P | 4,249 |
9 | LAW & ORDER: CI (ORIG) | USA | Sun | 09:00P-10:00P | 4,235 |
10 | WIZARDS OF WAVERLY PLACE | DSNY | Sun | 07:00P-07:30P | 4,209 |
11 | NCIS | USA | Mon | 08:00P-09:00P | 4,145 |
12 | SONNY WITH A CHANCE | DSNY | Sun | 08:00P-08:30P | 3,962 |
13 | HANNAH MONTANA | DSNY | Sun | 07:30P-08:00P | 3,902 |
14 | ARMY WIVES | LIFE | Sun | 10:00P-11:00P | 3,887 |
15 | IN PLAIN SIGHT | USA | Sun | 10:00P-11:00P | 3,876 |
16 | LAW & ORDER: SVU | USA | Sun | 08:00P-09:00P | 3,811 |
17 | DEADLIEST CATCH | DISC | Tue | 09:00P-10:01P | 3,748 |
18 | JONAS | DSNY | Sun | 08:30P-09:00P | 3,737 |
19 | NCIS | USA | Fri | 09:00P-10:00P | 3,733 |
20 | INCREDIBLES, THE | DSNY | Sat | 08:20P-10:20P | 3,731 |
Nielsen Ratings Data: ©2009 The Nielsen Company. All Rights Reserved.
O site tvbythenumbers divulgou a audiência da semana passada e a série Os Feiticeiros de Waverly Place marcou boa audência ficando em 7º e 10º lugar em toda a tv a cabo no EUA.
Creditos a notícia:http://feiticeirosdewaverlyplaceblog.blogspot.com/
Nenhum comentário:
Postar um comentário